Tondeuse autoportée à éjection arrière MTD Smart RN145
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Tondeuse autoportée à éjection arrière MTD Smart RN145
Moteur mtd thorx 547 cm3 monocylindre démarrage électrique coupe 105 cm transmission transmatic 7 vitesses mulching en option 196-749a678 deflecteur en option 196-750a678 5 reglages hauteur de coupe 30-95 mm bac 240 l souple avec hard top chargeur de batterie en option 196-967-678 tonte en marche arriere (ocr inclus)
Caractéristiques détaillées
| Marque | MTD |
|---|---|
| Hauteur du produit (cm) | 103 |
| Longueur du produit (cm) | 225 |
| Largeur du produit (cm) | 110 |
| Cylindrée (cm³) | 547 |
| Largeur de coupe (cm) | 105 |
| Marque du moteur | MTD |
| Niveau sonore (dB) | 98 |
| Nombre de positions (hauteur de coupe) | 5 |
| Puissance (kW) | 9.4 |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 5 |
| Hauteur de coupe minimum (cm) | 3 |
| Hauteur de coupe maximum (cm) | 9.5 |
| Pente maximum conseillée (%) | 20 |
| Garantie du moteur (ans) | 2 |
| Capacité réservoir d’huile (L) | 1.7 |
| Type de transmission | Transmatic |
| Capacité réservoir essence (L) | 3.8 |
| Roulettes anti_sclaping | Oui |
| Surface de tonte autoportée conseillée (m²) | Jusqu’à 3000 m² |
| Volume du bac de ramassage (L) | 240 |
| Moteur 4 temps | Monocylindre |
| Ejection de l’herbe | Arrière |
| Type de machine autoportée | Tracteur-tondeuse |
| Volant réglable en hauteur | Non |
| Siège | Réglable |
| Système d’embrayage de la lame | Manuel |
| Modèle du moteur | THORX |
| Lame du plateau de coupe | Bilame |
| Poids (kg) | 195 |
| Réf. ANPF | 737576 |
| Réf. fabricant | SMART RN 145 |













Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.